数学与计算机学院教师与导师资料收录官网公开介绍,返回数学与计算机学院。
本页是公开资料索引,共收录37条可核对的姓名和来源。各条反映来源页面发布时的信息,不等同于完整的现任教职工名单;职称和研究方向以原网页及后续更新为准。链接核对日期:2026年10月30日。
公开资料
| 姓名 | 来源所列职称 | 已核实的研究或教学方向 | 官方来源 |
|---|---|---|---|
| 何彩香 | 副教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 刘文志 | — | 主要研究领域包括:大数据技术与应用,物联网,智能硬件,无线移动通信等。 | 教师简介 |
| 吴坚 | 副教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 周绍艳 | 教授 | 研究方向:抽象代数、数学教育 联系方式:zhoushaoyan85@163.com 2. 教育经历: 1994年9月——1998年7月 云南师范大学数学教育专业,获理学学士学位 | 教师简介 |
| 孙思良 | 副教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 寸仙娥 | 副教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 左国超 | 教授 | 主要研究方向为“模式识别”、“决策优化”等 | 教师简介 |
| 张丽娜 | — | 见官网 | 教师简介 |
| 张媛祥 | 副教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 张晓玲 | 副教授 | 主要研究方向为算法设计与算法分析、高性能计算方法的应用与分析等 | 教师简介 |
| 张朝元 | 副教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 施冰 | — | 长期从事数学教育、数理统计及应用、中文信息处理等方向的研究 | 教师简介 |
| 朱兴文 | 副教授 | 研究方向:流体微分方程的数值解,流场数值模拟与计算 | 教师简介 |
| 李刚 | — | 见官网 | 教师简介 |
| 李嘉元 | 副教授 | 主要从事初等数学方面的研究,发表过一些相关文章 | 教师简介 |
| 李晓伟 | 副教授 | 研究方向:网络安全认证、云计算安全及区块链 | 教师简介 |
| 李锟华 | 副教授 | 主要从事数据库技术和人工智能研究 | 教师简介 |
| 杨云 | 副教授 | 研究方向为基础数学和数学教育 | 教师简介 |
| 杨利民 | 教授 | 从事组合学、图论和图论编码学以及组合计算分子生物学的研究 | 教师简介 |
| 杨存基 | 副教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 杨泽恒 | 教授 | 研究方向:非线性泛函分析、数学教育、比较教育 | 教师简介 |
| 杨润标 | 副教授 | 主要研究方向为计算机网络技术及网站开发 | 教师简介 |
| 杨邓奇 | 教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 桑志强 | — | 见官网 | 教师简介 |
| 段利华 | 教授 | 长期从事计算机语言文字信息处理的研究,主持过国家自然科学基金项目1项,省级科研项目4项,出版专著1部,发表相关科研论文10余篇 | 教师简介 |
| 熊明 | 教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 王少敏 | 副教授 | 从事非线性分析的研究,近年来承担多项省级科研项目,申请人以项目组主要成员参与了云南省应用基础研究项目(2006A0089M)、云南省应用基础研究项目(2011FZ167) | 教师简介 |
| 王建书 | — | 见官网 | 教师简介 |
| 王建明 | 副教授 | 研究方向:人工智能、图像识别、地理信息系统及林业统计建模 | 教师简介 |
| 王彭德 | 副教授 | 研究方向:概率统计、统计评价、数学教育 联系方式:wpd66@126.com 2.教育及工作经历 1987.07毕业于云南师范大学数学教育专业,获理学士学位 | 教师简介 |
| 罗桂兰 | 教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 羊海潮 | 教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 董万归 | 教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 蔡润芹 | 副教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 赵榆琴 | — | 见官网 | 教师简介 |
| 赵秦怡 | 副教授 | 见官网 | 教师简介 |
| 陈本辉 | 教授 | 见官网 | 教师简介 |
“—”表示本次未从原网页核实相应职称;“见官网”表示研究方向请直接查阅来源。